Cómo votaron los diputados por Barcelona
Las 10 votaciones más reñidas de la XV Legislatura, y lo que hizo en cada una cada uno de los 32 diputados por Barcelona.
- S Sí
- N No
- A Abstención
- F No votó
- Sin escaño
Barcelona en las votaciones clave
- 1Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre10 ene 2024, rechazada por 171 a 171
- 2Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre10 ene 2024, aprobada por 172 a 171
- 3Real Decreto-ley 15/2026, de 9 de junio25 jun 2026, rechazada por 173 a 176
- 4Real Decreto-ley 6/2026, de 3 de marzo26 mar 2026, aprobada por 173 a 170
- 5Real Decreto-ley 4/2026, de 10 de febrero26 feb 2026, rechazada por 172 a 177
- 6Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero26 feb 2026, rechazada por 172 a 177
- 7Real Decreto-ley 16/2026, de 16 de junio14 jul 2026, rechazada por 172 a 178
- 8Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre22 ene 2025, rechazada por 171 a 177
- 9Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre27 ene 2026, rechazada por 171 a 178
- 10Real Decreto-ley 4/2025, de 8 de abril8 may 2025, aprobada por 176 a 169
Agustín Parra GallegoPopular- 1N No, Sesión 15, votación 4
- 2N No, Sesión 15, votación 1
- 3N No, Sesión 191, votación 29
- 4N No, Sesión 169, votación 53
- 5N No, Sesión 164, votación 25
- 6N No, Sesión 164, votación 22
- 7N No, Sesión 192, votación 51
- 8N No, Sesión 89, votación 1
- 9N No, Sesión 156, votación 1
- 10N No, Sesión 109, votación 14
Aina Vidal SáezSumar- 1S Sí, Sesión 15, votación 4
- 2S Sí, Sesión 15, votación 1
- 3S Sí, Sesión 191, votación 29
- 4S Sí, Sesión 169, votación 53
- 5S Sí, Sesión 164, votación 25
- 6S Sí, Sesión 164, votación 22
- 7S Sí, Sesión 192, votación 51
- 8S Sí, Sesión 89, votación 1
- 9S Sí, Sesión 156, votación 1
- 10S Sí, Sesión 109, votación 14
Alba Soldevilla NovialsSocialista- 1S Sí, Sesión 15, votación 4
- 2S Sí, Sesión 15, votación 1
- 3S Sí, Sesión 191, votación 29
- 4S Sí, Sesión 169, votación 53
- 5S Sí, Sesión 164, votación 25
- 6S Sí, Sesión 164, votación 22
- 7S Sí, Sesión 192, votación 51
- 8S Sí, Sesión 89, votación 1
- 9S Sí, Sesión 156, votación 1
- 10S Sí, Sesión 109, votación 14
Andrea Canelo MatitoSocialista- 1 Aún no tenía el escaño, Sesión 15, votación 4
- 2 Aún no tenía el escaño, Sesión 15, votación 1
- 3S Sí, Sesión 191, votación 29
- 4S Sí, Sesión 169, votación 53
- 5S Sí, Sesión 164, votación 25
- 6S Sí, Sesión 164, votación 22
- 7S Sí, Sesión 192, votación 51
- 8S Sí, Sesión 89, votación 1
- 9S Sí, Sesión 156, votación 1
- 10S Sí, Sesión 109, votación 14
Arnau Ramírez CarnerSocialista- 1S Sí, Sesión 15, votación 4
- 2S Sí, Sesión 15, votación 1
- 3S Sí, Sesión 191, votación 29
- 4S Sí, Sesión 169, votación 53
- 5S Sí, Sesión 164, votación 25
- 6S Sí, Sesión 164, votación 22
- 7S Sí, Sesión 192, votación 51
- 8S Sí, Sesión 89, votación 1
- 9S Sí, Sesión 156, votación 1
- 10S Sí, Sesión 109, votación 14
- 1 Aún no tenía el escaño, Sesión 15, votación 4
- 2 Aún no tenía el escaño, Sesión 15, votación 1
- 3S Sí, Sesión 191, votación 29
- 4S Sí, Sesión 169, votación 53
- 5S Sí, Sesión 164, votación 25
- 6S Sí, Sesión 164, votación 22
- 7S Sí, Sesión 192, votación 51
- 8S Sí, Sesión 89, votación 1
- 9S Sí, Sesión 156, votación 1
- 10S Sí, Sesión 109, votación 14
- 1N No, Sesión 15, votación 4
- 2N No, Sesión 15, votación 1
- 3N No, Sesión 191, votación 29
- 4N No, Sesión 169, votación 53
- 5N No, Sesión 164, votación 25
- 6N No, Sesión 164, votación 22
- 7N No, Sesión 192, votación 51
- 8N No, Sesión 89, votación 1
- 9N No, Sesión 156, votación 1
- 10N No, Sesión 109, votación 14
Carmen Andrés AñónSocialista- 1S Sí, Sesión 15, votación 4
- 2S Sí, Sesión 15, votación 1
- 3S Sí, Sesión 191, votación 29
- 4S Sí, Sesión 169, votación 53
- 5S Sí, Sesión 164, votación 25
- 6S Sí, Sesión 164, votación 22
- 7S Sí, Sesión 192, votación 51
- 8S Sí, Sesión 89, votación 1
- 9S Sí, Sesión 156, votación 1
- 10S Sí, Sesión 109, votación 14
Cristina Agüera GagoPopular- 1N No, Sesión 15, votación 4
- 2N No, Sesión 15, votación 1
- 3N No, Sesión 191, votación 29
- 4N No, Sesión 169, votación 53
- 5N No, Sesión 164, votación 25
- 6N No, Sesión 164, votación 22
- 7N No, Sesión 192, votación 51
- 8N No, Sesión 89, votación 1
- 9N No, Sesión 156, votación 1
- 10N No, Sesión 109, votación 14
Eloi Badia CasasSumar- 1S Sí, Sesión 15, votación 4
- 2S Sí, Sesión 15, votación 1
- 3S Sí, Sesión 191, votación 29
- 4S Sí, Sesión 169, votación 53
- 5S Sí, Sesión 164, votación 25
- 6S Sí, Sesión 164, votación 22
- 7S Sí, Sesión 192, votación 51
- 8S Sí, Sesión 89, votación 1
- 9S Sí, Sesión 156, votación 1
- 10S Sí, Sesión 109, votación 14
Ferran Verdejo VicenteSocialista- 1S Sí, Sesión 15, votación 4
- 2S Sí, Sesión 15, votación 1
- 3S Sí, Sesión 191, votación 29
- 4S Sí, Sesión 169, votación 53
- 5S Sí, Sesión 164, votación 25
- 6S Sí, Sesión 164, votación 22
- 7S Sí, Sesión 192, votación 51
- 8S Sí, Sesión 89, votación 1
- 9S Sí, Sesión 156, votación 1
- 10S Sí, Sesión 109, votación 14
Francesc-Marc Álvaro VidalRepublicano- 1S Sí, Sesión 15, votación 4
- 2S Sí, Sesión 15, votación 1
- 3S Sí, Sesión 191, votación 29
- 4S Sí, Sesión 169, votación 53
- 5S Sí, Sesión 164, votación 25
- 6S Sí, Sesión 164, votación 22
- 7S Sí, Sesión 192, votación 51
- 8S Sí, Sesión 89, votación 1
- 9S Sí, Sesión 156, votación 1
- 10S Sí, Sesión 109, votación 14
Francisco Aranda VargasSocialista- 1S Sí, Sesión 15, votación 4
- 2S Sí, Sesión 15, votación 1
- 3S Sí, Sesión 191, votación 29
- 4S Sí, Sesión 169, votación 53
- 5S Sí, Sesión 164, votación 25
- 6S Sí, Sesión 164, votación 22
- 7S Sí, Sesión 192, votación 51
- 8S Sí, Sesión 89, votación 1
- 9S Sí, Sesión 156, votación 1
- 10S Sí, Sesión 109, votación 14
Gabriel Rufián RomeroRepublicano- 1S Sí, Sesión 15, votación 4
- 2S Sí, Sesión 15, votación 1
- 3S Sí, Sesión 191, votación 29
- 4S Sí, Sesión 169, votación 53
- 5S Sí, Sesión 164, votación 25
- 6S Sí, Sesión 164, votación 22
- 7S Sí, Sesión 192, votación 51
- 8S Sí, Sesión 89, votación 1
- 9S Sí, Sesión 156, votación 1
- 10S Sí, Sesión 109, votación 14
- 1F No votó, Sesión 15, votación 4
- 2S Sí, Sesión 15, votación 1
- 3S Sí, Sesión 191, votación 29
- 4S Sí, Sesión 169, votación 53
- 5S Sí, Sesión 164, votación 25
- 6S Sí, Sesión 164, votación 22
- 7S Sí, Sesión 192, votación 51
- 8S Sí, Sesión 89, votación 1
- 9S Sí, Sesión 156, votación 1
- 10S Sí, Sesión 109, votación 14
Ignasi Conesa ComaSocialista- 1S Sí, Sesión 15, votación 4
- 2S Sí, Sesión 15, votación 1
- 3S Sí, Sesión 191, votación 29
- 4S Sí, Sesión 169, votación 53
- 5S Sí, Sesión 164, votación 25
- 6S Sí, Sesión 164, votación 22
- 7S Sí, Sesión 192, votación 51
- 8S Sí, Sesión 89, votación 1
- 9S Sí, Sesión 156, votación 1
- 10S Sí, Sesión 109, votación 14
José Zaragoza AlonsoSocialista- 1S Sí, Sesión 15, votación 4
- 2S Sí, Sesión 15, votación 1
- 3S Sí, Sesión 191, votación 29
- 4S Sí, Sesión 169, votación 53
- 5S Sí, Sesión 164, votación 25
- 6S Sí, Sesión 164, votación 22
- 7S Sí, Sesión 192, votación 51
- 8S Sí, Sesión 89, votación 1
- 9S Sí, Sesión 156, votación 1
- 10S Sí, Sesión 109, votación 14
Josep Pagès i MassóJunts- 1 Aún no tenía el escaño, Sesión 15, votación 4
- 2 Aún no tenía el escaño, Sesión 15, votación 1
- 3N No, Sesión 191, votación 29
- 4A Abstención, Sesión 169, votación 53
- 5N No, Sesión 164, votación 25
- 6N No, Sesión 164, votación 22
- 7N No, Sesión 192, votación 51
- 8N No, Sesión 89, votación 1
- 9N No, Sesión 156, votación 1
- 10S Sí, Sesión 109, votación 14
Josep Paré AregallSocialista- 1S Sí, Sesión 15, votación 4
- 2S Sí, Sesión 15, votación 1
- 3S Sí, Sesión 191, votación 29
- 4S Sí, Sesión 169, votación 53
- 5S Sí, Sesión 164, votación 25
- 6S Sí, Sesión 164, votación 22
- 7S Sí, Sesión 192, votación 51
- 8S Sí, Sesión 89, votación 1
- 9S Sí, Sesión 156, votación 1
- 10S Sí, Sesión 109, votación 14
Juan Carlos Jerez AntequeraSocialista- 1S Sí, Sesión 15, votación 4
- 2S Sí, Sesión 15, votación 1
- 3S Sí, Sesión 191, votación 29
- 4S Sí, Sesión 169, votación 53
- 5S Sí, Sesión 164, votación 25
- 6S Sí, Sesión 164, votación 22
- 7S Sí, Sesión 192, votación 51
- 8S Sí, Sesión 89, votación 1
- 9S Sí, Sesión 156, votación 1
- 10S Sí, Sesión 109, votación 14
- 1N No, Sesión 15, votación 4
- 2N No, Sesión 15, votación 1
- 3N No, Sesión 191, votación 29
- 4N No, Sesión 169, votación 53
- 5N No, Sesión 164, votación 25
- 6N No, Sesión 164, votación 22
- 7N No, Sesión 192, votación 51
- 8N No, Sesión 89, votación 1
- 9N No, Sesión 156, votación 1
- 10N No, Sesión 109, votación 14
Lídia Guinart MorenoSocialista- 1S Sí, Sesión 15, votación 4
- 2S Sí, Sesión 15, votación 1
- 3S Sí, Sesión 191, votación 29
- 4S Sí, Sesión 169, votación 53
- 5S Sí, Sesión 164, votación 25
- 6S Sí, Sesión 164, votación 22
- 7S Sí, Sesión 192, votación 51
- 8S Sí, Sesión 89, votación 1
- 9S Sí, Sesión 156, votación 1
- 10S Sí, Sesión 109, votación 14
Llanos De Luna TobarraPopular- 1N No, Sesión 15, votación 4
- 2N No, Sesión 15, votación 1
- 3N No, Sesión 191, votación 29
- 4N No, Sesión 169, votación 53
- 5N No, Sesión 164, votación 25
- 6N No, Sesión 164, votación 22
- 7N No, Sesión 192, votación 51
- 8N No, Sesión 89, votación 1
- 9N No, Sesión 156, votación 1
- 10N No, Sesión 109, votación 14
María Mercè Perea i ConillasSocialista- 1S Sí, Sesión 15, votación 4
- 2S Sí, Sesión 15, votación 1
- 3S Sí, Sesión 191, votación 29
- 4S Sí, Sesión 169, votación 53
- 5S Sí, Sesión 164, votación 25
- 6S Sí, Sesión 164, votación 22
- 7S Sí, Sesión 192, votación 51
- 8S Sí, Sesión 89, votación 1
- 9S Sí, Sesión 156, votación 1
- 10S Sí, Sesión 109, votación 14
- 1F No votó, Sesión 15, votación 4
- 2F No votó, Sesión 15, votación 1
- 3N No, Sesión 191, votación 29
- 4A Abstención, Sesión 169, votación 53
- 5N No, Sesión 164, votación 25
- 6N No, Sesión 164, votación 22
- 7N No, Sesión 192, votación 51
- 8N No, Sesión 89, votación 1
- 9N No, Sesión 156, votación 1
- 10S Sí, Sesión 109, votación 14
Nacho Martín BlancoPopular- 1N No, Sesión 15, votación 4
- 2N No, Sesión 15, votación 1
- 3N No, Sesión 191, votación 29
- 4N No, Sesión 169, votación 53
- 5N No, Sesión 164, votación 25
- 6N No, Sesión 164, votación 22
- 7N No, Sesión 192, votación 51
- 8N No, Sesión 89, votación 1
- 9N No, Sesión 156, votación 1
- 10N No, Sesión 109, votación 14
Oriol Almirón RuizSocialista- 1 Aún no tenía el escaño, Sesión 15, votación 4
- 2 Aún no tenía el escaño, Sesión 15, votación 1
- 3S Sí, Sesión 191, votación 29
- 4S Sí, Sesión 169, votación 53
- 5S Sí, Sesión 164, votación 25
- 6S Sí, Sesión 164, votación 22
- 7S Sí, Sesión 192, votación 51
- 8S Sí, Sesión 89, votación 1
- 9S Sí, Sesión 156, votación 1
- 10S Sí, Sesión 109, votación 14
Pilar Calvo GómezJunts- 1F No votó, Sesión 15, votación 4
- 2F No votó, Sesión 15, votación 1
- 3N No, Sesión 191, votación 29
- 4A Abstención, Sesión 169, votación 53
- 5N No, Sesión 164, votación 25
- 6N No, Sesión 164, votación 22
- 7N No, Sesión 192, votación 51
- 8N No, Sesión 89, votación 1
- 9N No, Sesión 156, votación 1
- 10S Sí, Sesión 109, votación 14
Pilar Vallugera BalañàRepublicano- 1S Sí, Sesión 15, votación 4
- 2S Sí, Sesión 15, votación 1
- 3S Sí, Sesión 191, votación 29
- 4S Sí, Sesión 169, votación 53
- 5S Sí, Sesión 164, votación 25
- 6S Sí, Sesión 164, votación 22
- 7S Sí, Sesión 192, votación 51
- 8S Sí, Sesión 89, votación 1
- 9S Sí, Sesión 156, votación 1
- 10S Sí, Sesión 109, votación 14
Santi Rodríguez SerraPopular- 1N No, Sesión 15, votación 4
- 2N No, Sesión 15, votación 1
- 3N No, Sesión 191, votación 29
- 4S Sí, Sesión 169, votación 53
- 5N No, Sesión 164, votación 25
- 6N No, Sesión 164, votación 22
- 7N No, Sesión 192, votación 51
- 8N No, Sesión 89, votación 1
- 9N No, Sesión 156, votación 1
- 10N No, Sesión 109, votación 14
Teresa Jordà i RouraRepublicano- 1S Sí, Sesión 15, votación 4
- 2S Sí, Sesión 15, votación 1
- 3S Sí, Sesión 191, votación 29
- 4S Sí, Sesión 169, votación 53
- 5S Sí, Sesión 164, votación 25
- 6S Sí, Sesión 164, votación 22
- 7S Sí, Sesión 192, votación 51
- 8S Sí, Sesión 89, votación 1
- 9S Sí, Sesión 156, votación 1
- 10S Sí, Sesión 109, votación 14
Viviane Ogou i CorbiSumar- 1 Aún no tenía el escaño, Sesión 15, votación 4
- 2 Aún no tenía el escaño, Sesión 15, votación 1
- 3S Sí, Sesión 191, votación 29
- 4S Sí, Sesión 169, votación 53
- 5S Sí, Sesión 164, votación 25
- 6S Sí, Sesión 164, votación 22
- 7S Sí, Sesión 192, votación 51
- 8 Aún no tenía el escaño, Sesión 89, votación 1
- 9S Sí, Sesión 156, votación 1
- 10S Sí, Sesión 109, votación 14
Cómo se eligen estas votaciones: primero por lo que decidían, leído del propio enunciado oficial (convalidación de reales decretos-leyes, enmiendas del Senado, dictámenes y tomas en consideración) y, dentro de cada tipo, las más reñidas primero. El mismo criterio para las 52 circunscripciones y para todos los grupos. Referandom no puntúa ni califica a ningún diputado.
Preguntas sobre cómo votó Barcelona
¿Qué votaron los diputados por Barcelona en «Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre»?
De los 32 que ocuparon el escaño por Barcelona: 17 Sí, 7 No, 3 No votó, y 5 aún sin escaño ese día (sesión 15, votación 4). Resultado: Rechazada por 171 a 171, el 10 de enero de 2024. Esta página los lista uno a uno.
¿Qué votaron los diputados por Barcelona en «Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre»?
De los 32 que ocuparon el escaño por Barcelona: 18 Sí, 7 No, 2 No votó, y 5 aún sin escaño ese día (sesión 15, votación 1). Resultado: Aprobada por 172 a 171, el 10 de enero de 2024. Esta página los lista uno a uno.
¿Qué votaron los diputados por Barcelona en «Real Decreto-ley 15/2026, de 9 de junio»?
De los 32 que ocuparon el escaño por Barcelona: 22 Sí, 10 No (sesión 191, votación 29). Resultado: Rechazada por 173 a 176, el 25 de junio de 2026. Esta página los lista uno a uno.
¿Cómo se eligen estas votaciones?
Solo con el registro oficial del Congreso y el mismo criterio para las 52 circunscripciones: primero por lo que estaba en juego (un real decreto-ley se convalida o decae ese mismo día y tiene fuerza de ley; después el último paso de una ley; después si una proposición de ley puede empezar a tramitarse) y, dentro de cada tipo, las más reñidas primero. Referandom no puntúa ni califica a ningún diputado.
Citar esta página
Referandom. (2026, 14 de julio). Cómo votaron los diputados por Barcelona. Recuperado el 2 de noviembre de 2026 de https://www.referandom.es/circunscripciones/barcelona/votos